| ประเภท |
ปฐมวัย |
ประถมศึกษา |
ม.ต้น/ขยายโอกาส |
ม.ปลาย/เทียบเท่า |
รวมทั้งสิ้น |
| นักเรียนทั้งหมด | 36 | 113 | 51 | - | 200 |
| เตี้ย | 6 | 12 | 1 | - | 19 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 1 | 4 | - | 9 |
| สูงตามเกณฑ์ | 23 | 93 | 43 | - | 159 |
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | 1 | - | 3 |
| สูง | 3 | 5 | 2 | - | 10 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 7 | 33 | - | - | 40 |
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| สูงตามเกณฑ์ | 4 | 24 | - | - | 28 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สูง | 2 | 3 | - | - | 5 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 39 | - | - | 49 |
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 32 | - | - | 42 |
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
| สูง | - | 2 | - | - | 2 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 146 | 1,107 | - | - | 1,253 |
| เตี้ย | 7 | 28 | - | - | 35 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 14 | 39 | - | - | 53 |
| สูงตามเกณฑ์ | 120 | 890 | - | - | 1,010 |
| ค่อนข้างสูง | 2 | 71 | - | - | 73 |
| สูง | 3 | 79 | - | - | 82 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 38 | 1,504 | - | - | 1,542 |
| เตี้ย | 2 | 29 | - | - | 31 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 60 | - | - | 64 |
| สูงตามเกณฑ์ | 29 | 1,264 | - | - | 1,293 |
| ค่อนข้างสูง | 3 | 81 | - | - | 84 |
| สูง | - | 70 | - | - | 70 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 22 | 67 | - | - | 89 |
| เตี้ย | 2 | 6 | - | - | 8 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 15 | - | - | 18 |
| สูงตามเกณฑ์ | 17 | 45 | - | - | 62 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 36 | 99 | - | - | 135 |
| เตี้ย | 1 | 8 | - | - | 9 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 6 | - | - | 8 |
| สูงตามเกณฑ์ | 32 | 83 | - | - | 115 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | - | - | 2 |
| สูง | - | 1 | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 14 | 49 | - | - | 63 |
| เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
| สูงตามเกณฑ์ | 12 | 41 | - | - | 53 |
| ค่อนข้างสูง | - | 4 | - | - | 4 |
| สูง | 1 | - | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 29 | 123 | 64 | - | 216 |
| เตี้ย | 2 | 4 | 1 | - | 7 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 7 | 3 | - | 13 |
| สูงตามเกณฑ์ | 24 | 102 | 54 | - | 180 |
| ค่อนข้างสูง | - | 10 | 3 | - | 13 |
| สูง | - | - | 3 | - | 3 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 15 | 48 | - | - | 63 |
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 |
| สูงตามเกณฑ์ | 14 | 35 | - | - | 49 |
| ค่อนข้างสูง | - | 6 | - | - | 6 |
| สูง | - | 3 | - | - | 3 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 40 | 129 | - | - | 169 |
| เตี้ย | 3 | 4 | - | - | 7 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 8 | - | - | 9 |
| สูงตามเกณฑ์ | 35 | 102 | - | - | 137 |
| ค่อนข้างสูง | - | 7 | - | - | 7 |
| สูง | 1 | 8 | - | - | 9 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 39 | 9 | - | 58 |
| เตี้ย | 1 | - | - | - | 1 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | 1 | - | 4 |
| สูงตามเกณฑ์ | 7 | 34 | 7 | - | 48 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | - | 1 | - | 2 |
| สูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 13 | 160 | 88 | - | 261 |
| เตี้ย | 2 | 16 | 4 | - | 22 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 16 | 5 | - | 21 |
| สูงตามเกณฑ์ | 8 | 122 | 65 | - | 195 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 5 | 9 | - | 15 |
| สูง | 2 | 1 | 5 | - | 8 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 8 | 21 | - | - | 29 |
| เตี้ย | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สูงตามเกณฑ์ | 6 | 15 | - | - | 21 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | - | - | 2 |
| สูง | - | 2 | - | - | 2 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 35 | - | - | 46 |
| เตี้ย | 3 | 3 | - | - | 6 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| สูงตามเกณฑ์ | 8 | 27 | - | - | 35 |
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
| สูง | - | 1 | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 15 | 68 | - | - | 83 |
| เตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 10 | - | - | 11 |
| สูงตามเกณฑ์ | 13 | 48 | - | - | 61 |
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
| สูง | - | 4 | - | - | 4 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 6 | 78 | - | - | 84 |
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 6 | - | - | 6 |
| สูงตามเกณฑ์ | 6 | 63 | - | - | 69 |
| ค่อนข้างสูง | - | 5 | - | - | 5 |
| สูง | - | 2 | - | - | 2 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 31 | 80 | 64 | - | 175 |
| เตี้ย | 1 | 2 | 6 | - | 9 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 3 | 1 | - | 7 |
| สูงตามเกณฑ์ | 27 | 70 | 55 | - | 152 |
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | 1 | - | 3 |
| สูง | - | 3 | 1 | - | 4 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 20 | 38 | - | - | 58 |
| เตี้ย | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สูงตามเกณฑ์ | 18 | 29 | - | - | 47 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สูง | - | 3 | - | - | 3 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 5 | 17 | - | - | 22 |
| เตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| สูงตามเกณฑ์ | 4 | 13 | - | - | 17 |
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 9 | 33 | - | - | 42 |
| เตี้ย | 1 | - | - | - | 1 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 2 | - | - | 4 |
| สูงตามเกณฑ์ | 6 | 25 | - | - | 31 |
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
| สูง | - | 4 | - | - | 4 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 8 | 38 | - | - | 46 |
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| สูงตามเกณฑ์ | 5 | 25 | - | - | 30 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 4 | - | - | 5 |
| สูง | 2 | 6 | - | - | 8 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 13 | 53 | - | - | 66 |
| เตี้ย | 7 | 1 | - | - | 8 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
| สูงตามเกณฑ์ | 5 | 48 | - | - | 53 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | - | - | 2 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 28 | 66 | - | - | 94 |
| เตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 5 | - | - | 7 |
| สูงตามเกณฑ์ | 24 | 54 | - | - | 78 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สูง | - | 2 | - | - | 2 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 26 | 96 | 54 | - | 176 |
| เตี้ย | - | 5 | 1 | - | 6 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 4 | 5 | - | 11 |
| สูงตามเกณฑ์ | 11 | 75 | 43 | - | 129 |
| ค่อนข้างสูง | 5 | 6 | 1 | - | 12 |
| สูง | 8 | 6 | 4 | - | 18 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 4 | 19 | - | - | 23 |
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 1 | - | - | 3 |
| สูงตามเกณฑ์ | 2 | 16 | - | - | 18 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 22 | 67 | - | - | 89 |
| เตี้ย | 1 | 6 | - | - | 7 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 |
| สูงตามเกณฑ์ | 19 | 51 | - | - | 70 |
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
| สูง | 1 | 4 | - | - | 5 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 17 | 64 | - | - | 81 |
| เตี้ย | 3 | 3 | - | - | 6 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 11 | - | - | 15 |
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 47 | - | - | 57 |
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 44 | - | - | 54 |
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 |
| สูงตามเกณฑ์ | 8 | 38 | - | - | 46 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 15 | 105 | - | - | 120 |
| เตี้ย | 2 | 3 | - | - | 5 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 7 | - | - | 8 |
| สูงตามเกณฑ์ | 11 | 89 | - | - | 100 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
| สูง | - | 4 | - | - | 4 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 8 | 14 | - | - | 22 |
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
| สูงตามเกณฑ์ | 7 | 12 | - | - | 19 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | - | - | 2 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 52 | - | - | 63 |
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 49 | - | - | 59 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | 1 | - | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 26 | 139 | 65 | - | 230 |
| เตี้ย | 3 | 3 | 4 | - | 10 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 7 | 1 | - | 9 |
| สูงตามเกณฑ์ | 21 | 121 | 57 | - | 199 |
| ค่อนข้างสูง | - | 4 | 3 | - | 7 |
| สูง | 1 | 4 | - | - | 5 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 1 | 9 | - | - | 10 |
| เตี้ย | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
| สูงตามเกณฑ์ | 1 | 6 | - | - | 7 |
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 17 | 63 | 42 | - | 122 |
| เตี้ย | - | 4 | 2 | - | 6 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | 2 | - | 4 |
| สูงตามเกณฑ์ | 16 | 50 | 34 | - | 100 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | 4 | - | 6 |
| สูง | - | 6 | - | - | 6 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 20 | 100 | 27 | - | 147 |
| เตี้ย | 2 | 5 | 2 | - | 9 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 9 | 2 | - | 15 |
| สูงตามเกณฑ์ | 13 | 81 | 23 | - | 117 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 4 | - | - | 5 |
| สูง | - | 1 | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 8 | 26 | - | - | 34 |
| เตี้ย | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 |
| สูงตามเกณฑ์ | 7 | 23 | - | - | 30 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 64 | 196 | 94 | - | 354 |
| เตี้ย | 5 | 9 | 3 | - | 17 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 6 | 15 | 4 | - | 25 |
| สูงตามเกณฑ์ | 50 | 161 | 75 | - | 286 |
| ค่อนข้างสูง | 2 | 7 | 8 | - | 17 |
| สูง | 1 | 4 | 4 | - | 9 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 12 | 59 | - | - | 71 |
| เตี้ย | - | 9 | - | - | 9 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| สูงตามเกณฑ์ | 12 | 43 | - | - | 55 |
| ค่อนข้างสูง | - | 5 | - | - | 5 |
| สูง | - | 1 | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 66 | 59 | - | 141 |
| เตี้ย | 3 | 1 | 5 | - | 9 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 5 | 4 | - | 9 |
| สูงตามเกณฑ์ | 13 | 54 | 50 | - | 117 |
| ค่อนข้างสูง | - | 5 | - | - | 5 |
| สูง | - | 1 | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 44 | - | - | 54 |
| เตี้ย | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สูงตามเกณฑ์ | 9 | 38 | - | - | 47 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | - | 2 | - | - | 2 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | - | 1 | - | - | 1 |
| เตี้ย | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
| สูงตามเกณฑ์ | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 1 | 3 | - | - | 4 |
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
| สูงตามเกณฑ์ | 1 | 1 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 4 | 33 | - | - | 37 |
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
| สูงตามเกณฑ์ | 4 | 28 | - | - | 32 |
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 4 | 26 | - | - | 30 |
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
| สูงตามเกณฑ์ | 4 | 19 | - | - | 23 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | - | 2 | - | - | 2 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 22 | 73 | - | - | 95 |
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 3 | - | - | 5 |
| สูงตามเกณฑ์ | 20 | 60 | - | - | 80 |
| ค่อนข้างสูง | - | 7 | - | - | 7 |
| สูง | - | 2 | - | - | 2 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 7 | 38 | - | - | 45 |
| เตี้ย | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| สูงตามเกณฑ์ | 6 | 32 | - | - | 38 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | 1 | 3 | - | - | 4 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 44 | - | - | 55 |
| เตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| สูงตามเกณฑ์ | 9 | 35 | - | - | 44 |
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
| สูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 6 | 14 | - | - | 20 |
| เตี้ย | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
| สูงตามเกณฑ์ | 6 | 12 | - | - | 18 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | - | 1 | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 28 | - | - | 39 |
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 22 | - | - | 32 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 28 | 70 | - | - | 98 |
| เตี้ย | 2 | 2 | - | - | 4 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 8 | - | - | 10 |
| สูงตามเกณฑ์ | 21 | 49 | - | - | 70 |
| ค่อนข้างสูง | 2 | 7 | - | - | 9 |
| สูง | 1 | 4 | - | - | 5 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 27 | 86 | 31 | - | 144 |
| เตี้ย | 1 | 8 | 4 | - | 13 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 9 | 3 | - | 14 |
| สูงตามเกณฑ์ | 24 | 67 | 23 | - | 114 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | 1 | - | 2 |
| สูง | - | 1 | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 5 | 20 | - | - | 25 |
| เตี้ย | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
| สูงตามเกณฑ์ | 4 | 18 | - | - | 22 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 58 | - | - | 68 |
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 47 | - | - | 57 |
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
| สูง | - | 4 | - | - | 4 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 33 | 135 | 62 | - | 230 |
| เตี้ย | - | 5 | 1 | - | 6 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 7 | 5 | - | 12 |
| สูงตามเกณฑ์ | 31 | 107 | 49 | - | 187 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 11 | 5 | - | 17 |
| สูง | 1 | 5 | 2 | - | 8 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 15 | 52 | - | - | 67 |
| เตี้ย | 4 | 2 | - | - | 6 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 44 | - | - | 54 |
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
| สูง | - | 2 | - | - | 2 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 76 | 489 | - | - | 565 |
| เตี้ย | 1 | 20 | - | - | 21 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 19 | - | - | 20 |
| สูงตามเกณฑ์ | 52 | 395 | - | - | 447 |
| ค่อนข้างสูง | 5 | 25 | - | - | 30 |
| สูง | 17 | 30 | - | - | 47 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 25 | 61 | - | - | 86 |
| เตี้ย | 11 | 5 | - | - | 16 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 1 | - | - | 5 |
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 51 | - | - | 61 |
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 |
| สูง | - | 1 | - | - | 1 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | - | 6 | - | - | 6 |
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| สูงตามเกณฑ์ | - | 3 | - | - | 3 |
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
| สูง | - | - | - | - | - |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 9 | 30 | - | - | 39 |
| เตี้ย | 3 | 1 | - | - | 4 |
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
| สูงตามเกณฑ์ | 6 | 23 | - | - | 29 |
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 |
| สูง | - | 3 | - | - | 3 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 21 | 62 | - | - | 83 |
| เตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 |
| สูงตามเกณฑ์ | 18 | 45 | - | - | 63 |
| ค่อนข้างสูง | 1 | 4 | - | - | 5 |
| สูง | - | 4 | - | - | 4 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
