| ประเภท |
ปฐมวัย |
ประถมศึกษา |
ม.ต้น/ขยายโอกาส |
ม.ปลาย/เทียบเท่า |
รวมทั้งสิ้น |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | 1 | 1 | - | - | 2 |
| อ้วน | - | - | - | - | - |
| ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| สมส่วน | 2 | 14 | - | - | 16 |
| ผอม | 1 | - | - | - | 1 |
| นักเรียนทั้งหมด | 4 | 17 | - | - | 21 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 3 | 3 | - | - | 6 |
| เริ่มอ้วน | - | 9 | - | - | 9 |
| ท้วม | 1 | 5 | - | - | 6 |
| สมส่วน | 13 | 55 | - | - | 68 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 2 | - | - | 4 |
| ผอม | - | 2 | - | - | 2 |
| นักเรียนทั้งหมด | 19 | 76 | - | - | 95 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 4 | - | - | 5 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 8 | 3 | - | 12 |
| ท้วม | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
| สมส่วน | 12 | 63 | 21 | - | 96 |
| ค่อนข้างผอม | - | 5 | 4 | - | 9 |
| ผอม | - | 10 | 2 | - | 12 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 15 | 94 | 31 | - | 140 |
| อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ท้วม | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 5 | 8 | - | - | 13 |
| ผอม | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างผอม | - | 2 | - | - | 2 |
| นักเรียนทั้งหมด | 6 | 15 | - | - | 21 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ท้วม | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| สมส่วน | - | 2 | - | - | 2 |
| ผอม | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างผอม | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | - | 3 | - | - | 3 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| เริ่มอ้วน | - | 5 | 2 | - | 7 |
| ท้วม | - | - | - | - | - |
| สมส่วน | 9 | 34 | 24 | - | 67 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 8 | 4 | - | 14 |
| ผอม | 5 | 9 | 1 | - | 15 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 59 | 31 | - | 106 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| อ้วน | - | 6 | - | - | 6 |
| ท้วม | - | 3 | - | - | 3 |
| สมส่วน | 7 | 23 | - | - | 30 |
| ผอม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 5 | - | - | 7 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 41 | - | - | 51 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 1 | - | - | 2 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 10 | 30 | - | - | 40 |
| ท้วม | 1 | - | - | - | 1 |
| ค่อนข้างผอม | - | 3 | - | - | 3 |
| ผอม | 1 | 4 | - | - | 5 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 14 | 41 | - | - | 55 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 1 | - | - | 2 |
| ท้วม | 2 | 1 | - | - | 3 |
| เริ่มอ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| สมส่วน | 9 | 46 | - | - | 55 |
| ค่อนข้างผอม | 3 | 1 | - | - | 4 |
| ผอม | 2 | 3 | - | - | 5 |
| นักเรียนทั้งหมด | 17 | 55 | - | - | 72 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 4 | - | - | 5 |
| ท้วม | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 9 | 36 | - | - | 45 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 4 | - | - | 6 |
| ผอม | 1 | 4 | - | - | 5 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 13 | 55 | - | - | 68 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 3 | - | - | 4 |
| ท้วม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| เริ่มอ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
| ค่อนข้างผอม | 3 | 3 | - | - | 6 |
| สมส่วน | 5 | 46 | - | - | 51 |
| ผอม | 1 | 1 | - | - | 2 |
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 60 | - | - | 71 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| ท้วม | - | 4 | - | - | 4 |
| ค่อนข้างผอม | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | - | 42 | - | - | 42 |
| ผอม | - | 7 | - | - | 7 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | - | 62 | - | - | 62 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
| เริ่มอ้วน | - | 11 | - | - | 11 |
| ท้วม | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | - | 63 | - | - | 63 |
| ค่อนข้างผอม | - | 10 | - | - | 10 |
| ผอม | - | 5 | - | - | 5 |
| นักเรียนทั้งหมด | - | 98 | - | - | 98 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 2 | 9 | - | - | 11 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | 1 | 11 | - | - | 12 |
| ท้วม | - | 7 | - | - | 7 |
| สมส่วน | 24 | 74 | - | - | 98 |
| ค่อนข้างผอม | - | 2 | - | - | 2 |
| ผอม | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 27 | 103 | - | - | 130 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| ท้วม | - | - | - | - | - |
| สมส่วน | - | 13 | - | - | 13 |
| ผอม | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| นักเรียนทั้งหมด | - | 16 | - | - | 16 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| เริ่มอ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| ท้วม | - | - | - | - | - |
| สมส่วน | - | 6 | - | - | 6 |
| ผอม | - | - | - | - | - |
| ค่อนข้างผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| นักเรียนทั้งหมด | - | 9 | - | - | 9 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| อ้วน | 3 | 3 | - | - | 6 |
| ท้วม | - | 2 | - | - | 2 |
| สมส่วน | 4 | 62 | - | - | 66 |
| ค่อนข้างผอม | - | 7 | - | - | 7 |
| ผอม | 2 | 2 | - | - | 4 |
| นักเรียนทั้งหมด | 9 | 79 | - | - | 88 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 8 | - | - | 9 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 17 | - | - | 18 |
| ท้วม | - | 5 | - | - | 5 |
| สมส่วน | 13 | 98 | - | - | 111 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 7 | - | - | 9 |
| ผอม | 7 | 23 | - | - | 30 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 24 | 158 | - | - | 182 |
| อ้วน | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| ท้วม | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 2 | 22 | - | - | 24 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 5 | - | - | 6 |
| ผอม | 2 | 3 | - | - | 5 |
| นักเรียนทั้งหมด | 5 | 35 | - | - | 40 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| เริ่มอ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
| สมส่วน | 5 | 43 | - | - | 48 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 9 | - | - | 10 |
| ผอม | 20 | 8 | - | - | 28 |
| นักเรียนทั้งหมด | 26 | 65 | - | - | 91 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 6 | 2 | - | 9 |
| เริ่มอ้วน | 2 | 10 | 5 | - | 17 |
| ท้วม | - | 6 | - | - | 6 |
| สมส่วน | 19 | 46 | 27 | - | 92 |
| ค่อนข้างผอม | 5 | 5 | 2 | - | 12 |
| ผอม | 3 | 12 | - | - | 15 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 30 | 85 | 36 | - | 151 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 4 | - | - | 4 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 3 | - | - | 4 |
| ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
| สมส่วน | 6 | 35 | - | - | 41 |
| ผอม | 1 | 6 | - | - | 7 |
| ค่อนข้างผอม | 3 | 6 | - | - | 9 |
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 55 | - | - | 66 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | - | - | - | - |
| ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
| สมส่วน | 1 | 9 | - | - | 10 |
| ค่อนข้างผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| ผอม | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 1 | 11 | - | - | 12 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| เริ่มอ้วน | - | - | - | - | - |
| ท้วม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| สมส่วน | 7 | 29 | - | - | 36 |
| ค่อนข้างผอม | - | 3 | - | - | 3 |
| ผอม | 3 | 3 | - | - | 6 |
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 39 | - | - | 50 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| เริ่มอ้วน | - | 6 | - | - | 6 |
| ท้วม | - | 10 | - | - | 10 |
| สมส่วน | 13 | 47 | - | - | 60 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 12 | - | - | 14 |
| ผอม | 1 | 8 | - | - | 9 |
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 86 | - | - | 102 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | - | - | - | 1 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 2 | 3 | - | 6 |
| ท้วม | - | 3 | - | - | 3 |
| สมส่วน | 18 | 43 | 19 | - | 80 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 12 | 2 | - | 15 |
| ผอม | - | 6 | 4 | - | 10 |
| นักเรียนทั้งหมด | 21 | 66 | 28 | - | 115 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 2 | 5 | - | - | 7 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 3 | - | - | 4 |
| ท้วม | - | 3 | - | - | 3 |
| สมส่วน | 6 | 39 | - | - | 45 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 6 | - | - | 8 |
| ผอม | 6 | 6 | - | - | 12 |
| นักเรียนทั้งหมด | 17 | 62 | - | - | 79 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 1 | - | - | 1 |
| อ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| เริ่มอ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
| ท้วม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| ค่อนข้างผอม | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 9 | 29 | - | - | 38 |
| ผอม | 4 | 3 | - | - | 7 |
| นักเรียนทั้งหมด | 14 | 47 | - | - | 61 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 1 | - | - | 1 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
| เริ่มอ้วน | - | 8 | - | - | 8 |
| ท้วม | 1 | 6 | - | - | 7 |
| สมส่วน | 14 | 68 | - | - | 82 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 6 | - | - | 7 |
| ผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 95 | - | - | 111 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 5 | 10 | - | - | 15 |
| เริ่มอ้วน | 5 | 10 | - | - | 15 |
| ท้วม | 1 | 9 | - | - | 10 |
| สมส่วน | 11 | 43 | - | - | 54 |
| ค่อนข้างผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| ผอม | 1 | 7 | - | - | 8 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 23 | 80 | - | - | 103 |
| อ้วน | 1 | 7 | 2 | - | 10 |
| เริ่มอ้วน | 2 | 7 | 7 | - | 16 |
| ท้วม | 2 | 4 | 2 | - | 8 |
| สมส่วน | 12 | 55 | 35 | - | 102 |
| ค่อนข้างผอม | - | 4 | 7 | - | 11 |
| ผอม | - | 3 | 2 | - | 5 |
| นักเรียนทั้งหมด | 17 | 80 | 55 | - | 152 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 4 | - | - | 4 |
| ท้วม | 1 | 4 | - | - | 5 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 6 | - | - | 8 |
| สมส่วน | 3 | 22 | - | - | 25 |
| ผอม | 6 | 5 | - | - | 11 |
| นักเรียนทั้งหมด | 12 | 41 | - | - | 53 |
| อ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| ท้วม | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 9 | 20 | - | - | 29 |
| ค่อนข้างผอม | - | 5 | - | - | 5 |
| ผอม | - | 3 | - | - | 3 |
| นักเรียนทั้งหมด | 9 | 36 | - | - | 45 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 2 | 3 | - | - | 5 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 1 | - | - | 2 |
| ท้วม | - | 3 | - | - | 3 |
| ค่อนข้างผอม | - | 7 | - | - | 7 |
| สมส่วน | 9 | 16 | - | - | 25 |
| ผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| นักเรียนทั้งหมด | 12 | 31 | - | - | 43 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| ท้วม | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 10 | 35 | - | - | 45 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 4 | - | - | 5 |
| ผอม | - | 2 | - | - | 2 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 12 | 48 | - | - | 60 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 4 | 2 | - | 6 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 9 | 6 | - | 16 |
| ท้วม | - | 7 | - | - | 7 |
| สมส่วน | 19 | 66 | 25 | - | 110 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 8 | 5 | - | 14 |
| ผอม | 5 | 8 | 2 | - | 15 |
| นักเรียนทั้งหมด | 26 | 102 | 40 | - | 168 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | - | - | - | - |
| ท้วม | - | - | - | - | - |
| สมส่วน | - | 11 | - | - | 11 |
| ค่อนข้างผอม | - | 4 | - | - | 4 |
| ผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| นักเรียนทั้งหมด | - | 18 | - | - | 18 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 6 | - | - | 7 |
| เริ่มอ้วน | - | 11 | - | - | 11 |
| ท้วม | - | 7 | - | - | 7 |
| สมส่วน | 5 | 71 | - | - | 76 |
| ผอม | 1 | - | - | - | 1 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 7 | - | - | 8 |
| นักเรียนทั้งหมด | 8 | 102 | - | - | 110 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 4 | - | - | 5 |
| เริ่มอ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| ท้วม | - | 2 | - | - | 2 |
| สมส่วน | 6 | 39 | - | - | 45 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| ผอม | - | 2 | - | - | 2 |
| นักเรียนทั้งหมด | 8 | 52 | - | - | 60 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 1 | - | - | 2 |
| เริ่มอ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| ท้วม | - | 3 | - | - | 3 |
| สมส่วน | 3 | 11 | - | - | 14 |
| ค่อนข้างผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| ผอม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| นักเรียนทั้งหมด | 5 | 19 | - | - | 24 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | - | 1 | - | 2 |
| เริ่มอ้วน | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| ท้วม | - | 3 | 1 | - | 4 |
| สมส่วน | 7 | 34 | 10 | - | 51 |
| ค่อนข้างผอม | 5 | 2 | 3 | - | 10 |
| ผอม | 3 | 11 | - | - | 14 |
| นักเรียนทั้งหมด | 18 | 51 | 16 | - | 85 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
| ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
| สมส่วน | 1 | 25 | - | - | 26 |
| ค่อนข้างผอม | - | 2 | - | - | 2 |
| ผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| นักเรียนทั้งหมด | 1 | 36 | - | - | 37 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | 1 | 3 | - | - | 4 |
| อ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
| ท้วม | - | 2 | - | - | 2 |
| สมส่วน | 3 | 18 | - | - | 21 |
| ค่อนข้างผอม | - | 3 | - | - | 3 |
| ผอม | 1 | 3 | - | - | 4 |
| นักเรียนทั้งหมด | 5 | 34 | - | - | 39 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | 1 | - | - | 1 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 2 | 10 | - | - | 12 |
| เริ่มอ้วน | 4 | 14 | - | - | 18 |
| ท้วม | - | 7 | - | - | 7 |
| สมส่วน | 47 | 127 | - | - | 174 |
| ค่อนข้างผอม | 5 | 16 | - | - | 21 |
| ผอม | 2 | 10 | - | - | 12 |
| นักเรียนทั้งหมด | 60 | 185 | - | - | 245 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 4 | - | - | 5 |
| ท้วม | - | 2 | - | - | 2 |
| เริ่มอ้วน | 1 | 1 | - | - | 2 |
| สมส่วน | 6 | 15 | - | - | 21 |
| ผอม | 1 | 1 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 1 | - | - | 3 |
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 24 | - | - | 35 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | 1 | 5 | - | - | 6 |
| อ้วน | 1 | 5 | - | - | 6 |
| ท้วม | 1 | 8 | - | - | 9 |
| สมส่วน | - | 36 | - | - | 36 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 3 | - | - | 4 |
| ผอม | 1 | - | - | - | 1 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 5 | 57 | - | - | 62 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| เริ่มอ้วน | 2 | 4 | - | - | 6 |
| ท้วม | 1 | 5 | - | - | 6 |
| สมส่วน | 11 | 52 | - | - | 63 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| ผอม | 1 | 10 | - | - | 11 |
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 75 | - | - | 91 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 5 | - | - | 5 |
| อ้วน | 2 | 6 | - | - | 8 |
| ท้วม | - | 6 | - | - | 6 |
| สมส่วน | 3 | 36 | - | - | 39 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 3 | - | - | 4 |
| ผอม | 10 | 2 | - | - | 12 |
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 58 | - | - | 74 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | 1 | - | - | - | 1 |
| อ้วน | - | 10 | - | - | 10 |
| เริ่มอ้วน | 2 | 7 | - | - | 9 |
| ท้วม | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 8 | 89 | - | - | 97 |
| ค่อนข้างผอม | - | 13 | - | - | 13 |
| ผอม | 5 | 17 | - | - | 22 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 140 | - | - | 156 |
| ค่านอกเกณฑ์ | 1 | - | - | - | 1 |
| อ้วน | 3 | 8 | - | - | 11 |
| เริ่มอ้วน | 3 | 7 | 2 | - | 12 |
| ท้วม | 3 | 1 | 3 | - | 7 |
| สมส่วน | 25 | 57 | 24 | - | 106 |
| ค่อนข้างผอม | 4 | 13 | 6 | - | 23 |
| ผอม | 4 | 9 | 1 | - | 14 |
| นักเรียนทั้งหมด | 43 | 95 | 36 | - | 174 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 9 | - | - | 10 |
| เริ่มอ้วน | 2 | 7 | - | - | 9 |
| ท้วม | 2 | 5 | - | - | 7 |
| สมส่วน | 8 | 31 | - | - | 39 |
| ผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 14 | 55 | - | - | 69 |
| อ้วน | 1 | 3 | - | - | 4 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | 2 | 7 | - | - | 9 |
| ท้วม | 1 | 3 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 12 | 37 | - | - | 49 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 4 | - | - | 6 |
| ผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 18 | 55 | - | - | 73 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 3 | - | - | 3 |
| เริ่มอ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| ท้วม | - | 2 | - | - | 2 |
| สมส่วน | 7 | 16 | - | - | 23 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 2 | - | - | 4 |
| ผอม | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 9 | 24 | - | - | 33 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | - | - | - | - |
| ท้วม | - | 1 | - | - | 1 |
| เริ่มอ้วน | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 6 | 31 | - | - | 37 |
| ผอม | - | 2 | - | - | 2 |
| ค่อนข้างผอม | 2 | 3 | - | - | 5 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 8 | 41 | - | - | 49 |
| อ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ท้วม | - | 2 | - | - | 2 |
| เริ่มอ้วน | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 4 | 28 | - | - | 32 |
| ค่อนข้างผอม | 3 | 1 | - | - | 4 |
| ผอม | 4 | 10 | - | - | 14 |
| นักเรียนทั้งหมด | 11 | 46 | - | - | 57 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | 1 | 6 | 2 | - | 9 |
| ท้วม | - | 8 | 3 | - | 11 |
| สมส่วน | 6 | 54 | 24 | - | 84 |
| ค่อนข้างผอม | 1 | 5 | 5 | - | 11 |
| ผอม | - | 2 | 1 | - | 3 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| นักเรียนทั้งหมด | 9 | 79 | 36 | - | 124 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| เริ่มอ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| อ้วน | 1 | 7 | - | - | 8 |
| ท้วม | - | 4 | - | - | 4 |
| สมส่วน | 6 | 13 | - | - | 19 |
| ค่อนข้างผอม | - | 2 | - | - | 2 |
| ผอม | - | 2 | - | - | 2 |
| นักเรียนทั้งหมด | 7 | 29 | - | - | 36 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | 1 | - | - | - | 1 |
| เริ่มอ้วน | 2 | 5 | - | - | 7 |
| ท้วม | 2 | 2 | - | - | 4 |
| ค่อนข้างผอม | - | 10 | - | - | 10 |
| สมส่วน | 23 | 69 | - | - | 92 |
| ผอม | - | 7 | - | - | 7 |
| นักเรียนทั้งหมด | 28 | 93 | - | - | 121 |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อ้วน | - | 4 | 6 | - | 10 |
| เริ่มอ้วน | - | 8 | 6 | - | 14 |
| ท้วม | - | 7 | 1 | - | 8 |
| ค่อนข้างผอม | 3 | 11 | 1 | - | 15 |
| สมส่วน | 3 | 48 | 31 | - | 82 |
| ผอม | 22 | 12 | 2 | - | 36 |
| นักเรียนทั้งหมด | 28 | 90 | 47 | - | 165 |
| ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
