46010001 | ห้วยตูมวิทยาคาร | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 6 | 7 | 5 | - | 18 | 46010001 | ห้วยตูมวิทยาคาร | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 46010001 | ห้วยตูมวิทยาคาร | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 1 | 3 | - | 10 | 46010001 | ห้วยตูมวิทยาคาร | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | 2 | - | 6 | 46010001 | ห้วยตูมวิทยาคาร | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010001 | ห้วยตูมวิทยาคาร | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010001 | ห้วยตูมวิทยาคาร | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010002 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 2 | - | - | 3 | 46010002 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010002 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 2 | - | - | 3 | 46010002 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010002 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010002 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010002 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010003 | หนองหัวช้าง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 46010003 | หนองหัวช้าง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010003 | หนองหัวช้าง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 46010003 | หนองหัวช้าง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 46010003 | หนองหัวช้าง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010003 | หนองหัวช้าง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010003 | หนองหัวช้าง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010007 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 161 | 845 | - | - | 1,006 | 46010007 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| เดินเท้า | 1 | 10 | - | - | 11 | 46010007 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 139 | 570 | - | - | 709 | 46010007 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 21 | 265 | - | - | 286 | 46010007 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010007 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010007 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010008 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 7 | 1,153 | - | - | 1,160 | 46010008 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| เดินเท้า | 1 | 25 | - | - | 26 | 46010008 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 5 | 578 | - | - | 583 | 46010008 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 550 | - | - | 551 | 46010008 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010008 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010008 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010009 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 46010009 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010009 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010009 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010009 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010009 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010009 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010010 | นาโกวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 6 | - | - | 9 | 46010010 | นาโกวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010010 | นาโกวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 3 | - | - | 6 | 46010010 | นาโกวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 46010010 | นาโกวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010010 | นาโกวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010010 | นาโกวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010011 | หนองแวงประชานุกูล | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 46010011 | หนองแวงประชานุกูล | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010011 | หนองแวงประชานุกูล | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010011 | หนองแวงประชานุกูล | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010011 | หนองแวงประชานุกูล | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010011 | หนองแวงประชานุกูล | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010011 | หนองแวงประชานุกูล | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010012 | คำปลาฝาโนนชัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 12 | 42 | 14 | - | 68 | 46010012 | คำปลาฝาโนนชัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| เดินเท้า | - | 1 | 1 | - | 2 | 46010012 | คำปลาฝาโนนชัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 12 | 13 | 5 | - | 30 | 46010012 | คำปลาฝาโนนชัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 28 | 8 | - | 36 | 46010012 | คำปลาฝาโนนชัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010012 | คำปลาฝาโนนชัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010012 | คำปลาฝาโนนชัย | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010014 | บ้านเหล่าค้อ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | - | - | - | 1 | 46010014 | บ้านเหล่าค้อ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010014 | บ้านเหล่าค้อ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | - | - | - | 1 | 46010014 | บ้านเหล่าค้อ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010014 | บ้านเหล่าค้อ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010014 | บ้านเหล่าค้อ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010014 | บ้านเหล่าค้อ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010015 | แกเปะราษฎร์นิยม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 17 | 4 | - | - | 21 | 46010015 | แกเปะราษฎร์นิยม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010015 | แกเปะราษฎร์นิยม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 17 | 4 | - | - | 21 | 46010015 | แกเปะราษฎร์นิยม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010015 | แกเปะราษฎร์นิยม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010015 | แกเปะราษฎร์นิยม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010015 | แกเปะราษฎร์นิยม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010016 | เชียงเครือวิทยาคม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 | 46010016 | เชียงเครือวิทยาคม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 46010016 | เชียงเครือวิทยาคม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010016 | เชียงเครือวิทยาคม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010016 | เชียงเครือวิทยาคม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010016 | เชียงเครือวิทยาคม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010016 | เชียงเครือวิทยาคม | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010017 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 5 | 34 | 13 | - | 52 | 46010017 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เดินเท้า | - | 3 | 2 | - | 5 | 46010017 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 25 | 7 | - | 34 | 46010017 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 6 | 4 | - | 13 | 46010017 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010017 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010017 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010018 | แก่งนาขามสามัคคี | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 46010018 | แก่งนาขามสามัคคี | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010018 | แก่งนาขามสามัคคี | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010018 | แก่งนาขามสามัคคี | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010018 | แก่งนาขามสามัคคี | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010018 | แก่งนาขามสามัคคี | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010018 | แก่งนาขามสามัคคี | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010019 | คำโพนคำม่วงวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 46010019 | คำโพนคำม่วงวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010019 | คำโพนคำม่วงวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010019 | คำโพนคำม่วงวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010019 | คำโพนคำม่วงวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010019 | คำโพนคำม่วงวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010019 | คำโพนคำม่วงวิทยา | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010020 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 4 | - | - | 6 | 46010020 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เดินเท้า | 1 | 1 | - | - | 2 | 46010020 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 46010020 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 2 | - | - | 3 | 46010020 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010020 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010020 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010021 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 46010021 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 46010021 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 46010021 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 46010021 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 46010021 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 46010021 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 46010022 | บึงวิชัยสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | 10 | - | 12 | 46010022 | บึงวิชัยสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| เดินเท้า | - | - | 1 | - | 1 | 46010022 | บึงวิชัยสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | 5 | - | 6 | 46010022 | บึงวิชัยสงเคราะห์ | เมืองกาฬสินธุ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง
