| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 46010108 |
| PERCODE 6 หลัก | 30169 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1046030169 |
| ชื่อ (ไทย) | บึงสว่างวิทยาคม |
| ชื่อ (อังกฤษ) | BungSawangwittayakhom |
| หมู่ที่ | 10 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | หลักเมือง |
| อำเภอ | กมลาไสย |
| จังหวัด | กาฬสินธุ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 46130 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 860991902 |
| อีเมล์แอดเดรส | - |
| เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1046030169 |
| แผนที่ | https://goo.gl/maps/L8w3GkdyYY28VqQK6 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 1 |
| 6 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|